Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора для внутренней установки, на базе спиральных компрессоров, испаритель и конденсатор пластинчатые паяные неразборные теплообменники.
| Холодопроизводительность от, кВт | 50 |
| Холодопроизводительность, кВт | 475 |
| Количество холодильных контуров | 1 или 2 холодильных контура |
| Температура теплоносителя на выходе из испарителя от, °C | 5 |
| Температура теплоносителя на выходе из испарителя до, °C | 15 |
| Температура теплоносителя на выходе из конденсатора от, °C | 30 |
| Температура теплоносителя на выходе из конденсатора до, °C | 55 |
| Хладагент | R410A |
